Tarifas 2027
Lo que cuesta una noche
Los precios son por la villa entera. A cada estancia se añade una limpieza final única de 450 € y una fianza reembolsable del diez por ciento. El impuesto turístico de Baleares se calcula aparte y se muestra siempre en una línea propia. El alquiler está exento de IVA.
| Mes | Por noche | Temporada |
|---|---|---|
| enero | 190,00 € | temporada baja |
| febrero | 150,00 € | temporada baja |
| marzo | 150,00 € | temporada baja |
| abril | 390,00 € | temporada baja |
| mayo | 590,00 € | temporada media |
| junio | 1175,00 € | temporada alta |
| julio | 1175,00 € | temporada alta |
| agosto | 1175,00 € | temporada alta |
| septiembre | 1175,00 € | temporada alta |
| octubre | 750,00 € | temporada media |
| noviembre | 190,00 € | temporada baja |
| diciembre | 190,00 € | temporada baja |
Mínimo 4 noches, máximo 30. Un 40 % al reservar y el resto 45 días antes de la llegada.
Ver disponibilidad