Tarieven 2027
Wat een nacht kost
Prijzen gelden voor de hele villa. De eindschoonmaak van € 450 komt er één keer per verblijf bij, en een terugbetaalbare waarborg van tien procent. De toeristenbelasting van de Balearen rekenen we apart en tonen we altijd afzonderlijk. De verhuur is vrijgesteld van btw.
| Maand | Per nacht | Seizoen |
|---|---|---|
| januari | € 190,00 | laagseizoen |
| februari | € 150,00 | laagseizoen |
| maart | € 150,00 | laagseizoen |
| april | € 390,00 | laagseizoen |
| mei | € 590,00 | tussenseizoen |
| juni | € 1.175,00 | hoogseizoen |
| juli | € 1.175,00 | hoogseizoen |
| augustus | € 1.175,00 | hoogseizoen |
| september | € 1.175,00 | hoogseizoen |
| oktober | € 750,00 | tussenseizoen |
| november | € 190,00 | laagseizoen |
| december | € 190,00 | laagseizoen |
Minimaal 4 nachten, maximaal 30. Voorschot van 40 % bij het boeken, saldo 45 dagen vóór aankomst.
Bekijk beschikbaarheid